Porovnání parametrů zboží.
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Teflonové čelisti pro svářečku FKR-300 | Digitální pájecí stanice s laboratorním zdrojem Yihua 853D | |
![]() | ![]() | ![]() |
Cena: | 2 500,00 Kč | 3 900,00 Kč |
Vložit do košíku: | Vložit do košíku | Vložit do košíku |
Horkuvzdušná stanice | ||
Typ | stolní | |
Výkon horkovzdušné spirály | 550 W | |
Ovládání teploty vzduchu | digitální (tlačítky) | |
Ukazatel teploty horkého vzduchu | digitální (displej) | |
Rozsah regulace teploty horkého vzduchu | 100 - 480 °C | |
Stabilizace teploty | měřením výstupní teploty | |
Typ generátoru foukaného vzduchu | turbína | |
Průtok vzduchu (regulovatelný) | 1 - 120 l/min | |
Ovládání průtoku vzduchu | analogový (potenciometrem) | |
Ukazatel průtoku vzduchu | ne | |
Funkce prodloužení životnosti spirály horkého vzduchu | ano | |
Uzamčení nastavení heslem | ||
Mikropájka | ano | |
Desolder | ne | |
Odsávání zplodin od hrotu mikropájky | ne | |
Vakuová pinzeta | ne | |
Předehřev | ne | |
Laboratorní zdroj | ano | |
Hmotnost stanice [kg] | 3.95 kg | |
Hmotnost ruční části [g] | 190 g | |
Napájecí napětí | 230V/50Hz | |
Rozměry (šířka - výška - hloubka) [mm] | 195-140-250 mm | |
Mikropájka | ||
Výkon | 50 W | |
Ovládání teploty | digitální (tlačítky) | |
Ukazatel teploty | digitální (displej) | |
Stabilizace teploty | ||
Rozsah regulace teploty | 200 - 480 °C | |
Funkce prodloužení životnosti hrotu | ano | |
Odpor hrotu proti zemnění | < 2 Ω | |
Potenciál hrotu proti zemnění | < 2 mV | |
Pracovní napětí pro ohřev hrotu | 24 V | |
Pracovní frekvence pro ohřev hrotu | ||
Uzamčení teploty heslem | ||
Teplotní stabilita | ||
Výměnné hroty (typ) | klasické řada 900-T | |
Typ pájecího pera | YIHUA 907F | |
Typ topné cívky | ||
Hmotnost | ||
Rozměry (šířka - výška - hloubka) [mm] | ||
Napájecí napětí | ||
Laboratorní zdroj | ||
Druh zdroje | lineární | |
Připojení k počítači | ||
Počet kanálů | 2 | |
Symetrické napájení | ne | |
Režim zdroje | CV (Constant Voltage) | |
Měřidla | digitální | |
Rozlišení měřidla napětí (dílek) D= | 100 mV | |
Rozlišení měřidla proudu (dílek) D= | 1 mA | |
Přesnost měření napětí | ||
Přesnost měření proudu | ||
Zvlnění napětí | < 1 mVrms | |
Zvlnění proudu | ||
Stabilita | < 0,01±2mV | |
Galvanické oddělení od sítě | ||
Izolační odpor | > 20MΩ | |
Pracovní teplota | ||
Hmotnost | ||
Napájecí napětí | ||
Účinnost | ||
Rozměry (šířka - výška - hloubka) [mm] | ||
Proud | 3 A | |
Napětí | 5 V15 V |
Přímý odkaz pro porovnávání výrobků:
https://www.hotair.cz/porovnani-zbozi.html?porovnat=3218,1122